Pompe vendue seule ou avec le contrôleur en option
Modèle | AquaMax Eco Titanium 31000 | Aquamax Eco Titanium 51000 | |
---|---|---|---|
Dimensions (L x l x h) | mm | 275 x 175x 215 | 350 x 220 x 245 |
Tension | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance | W | 35 - 170 | 70 - 320 |
Longueur câble | m | 10 | 10 |
Poids | kg | 9,2 | 16,50 |
Garantie (+ Extension) | Année | 3 + 2 | 3 + 2 |
Débit | l/h | 31500 | 51000 |
Hauteur | m | 3,30 | 4,00 |
Raccord entrée | 2 1/2" | 3" | |
Raccord Sortie | 2 1/2" | 3" | |
Taille impuretés | mm | 6 | 6 |
Connexion EGC | Oui | Oui | |
Réglage électronique | Oui Option | Oui Option | |
Type installation | immersion ou à sec | immersion ou à sec |
Présentation par la constructeur de la pompe Aquamax Eco Titanium