Oase Aquarius Universal Eco Premium
Petites pompes à eau à utiliser dans les statues, les pierres de source et les fontaines décoratives.
Nouveau moteur Core 6 très économique.
La pompe peut être placée aussi bien en immersion qu'à sec.
Grâce à la poignée rotative bleue, la quantité d'eau de la pompe peut être facilement réglée.
Elle économise ainsi jusqu’à 46 % d’énergie par rapport au modèle précédent et fonctionne de manière extrêmement souple et silencieuse. Ceci est particulièrement pertinent pour les possibilités d’installation flexibles en immersion – que ce soit en eau douce ou salée – ou en installation à sec dans la chambre de pompage
Pour piloter la pompe, le contrôleur Oase Eco Control doit être acheté séparément ! Vous pourrez ensuite la contrôler directement depuis ce contrôleur.
Pour la piloter via l'application, la pompe doit être connectée au contrôleur de jardin ou à l'InScenio FM-Master OC Cloud.
Résiste au gel jusqu'à - 20° C.
3 ans de garantie (+2 ans après l'enregistrement) - un détartrage régulier est nécessaire.
Caractéristiques Techniques:
Longueur du câble : 10 m
Tension 230 V 50 Hz
Taille des particules de 4 mm.
La pompe est électroniquement réglable.
Fabriquée en Allemagne, gage de qualité et durabilité.
Garantie 5 ans: 3+2 après enregistrement gratuit chez Oase
| Type de pompe | Aquarius Eco Premium 4 500 | Aquarius Eco Premium 6 500 | Aquarius Eco Premium 13 500 | Aquarius EcoPremium 16 500 | |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 290 x 130 x 175 | 290 x 130 x 175 | 310 x 145 x 210 | 310 x 145 x 210 |
| Tension nominale | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 35 | 55 | 145 | 185 |
| longueur du câble d'alimentation | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Poids net | kg | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 6.4 |
| Garantie (+ extension Oase) | Années | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 |
| Litres par minute max. | l/min | 108 | 108 | 225 | 275 |
| Litres par heure max. | l/h | 4500 | 6500 | 13500 | 16500 |
| Colonne d'eau maximale en mètres. | m | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
| Connexion sortie | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| Connexion entrée aspiration | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| Raccord pour tuyaux | mm | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 |
| Raccord pour tuyaux | pouce | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Surface d'entrée de la crépine | cm² | 440 | 440 | 535 | 535 |
| Réglable électroniquement | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Connexion Oase Control | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Type de configuration | Immergé ou à sec. | Immergé ou à sec | Immergé ou à sec | Immergé ou à sec |
5 autres produits dans la même catégorie :
